Fakta om udbudet
Offentliggjort
11.05.2016
Udbudstype
Offentligt udbud
Udbyder
Region Hovedstaden
Laserdopplerudstyr
Region Hovedstaden
Opgavebeskrivelse | Hvidovre Hospital ønsker laserdopplerudstyr til måling af perifere blodtryk, samt til måling af perkutan ilttension, i forbindelse med undersøgelse for nedsat perifer blodtryk, sårheling og amputationsniveau. Systemet skal have 3 laserdopplerkanaler, 3 ilttensionkanaler og 5 trykkanaler. Måling af armblodtryk, og måling med laserdoppler- og ilttensionsprober skal kunne foregå i én arbejdsgang, og skal sammen med eventuelle gangtestresultater præsenteres i en rapport. Apparatet skal være en enhed med Windows-pc med software til måling, visning af kurver, præsentation i rapport, DICOM Worklist og transmission af rapporter til PACS. Der ønskes undervisning i brug af apparatur og tolkning af kurver for sygeplejersker og læger, samt gennemgang af kvalitetskontrol og service. Interesserede bedes inden 10 dage oplyse, om de kan give tilbud på et sådant udstyr og i givet fald fremsende den nødvendige dokumentation. |
Annonceret | 11. maj 2016 15:00:00 CEST |
Deadline | 23. maj 2016 23:00:00 CEST |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Varekøb |
Udbudsform | Offentligt/åbent udbud |
CPV kode | 33100000, 33120000, 33124000 |
NUTS kode | DK |
Myndighedstype | Stat |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Økonomisk mest fordelagtige bud |
Udvælgelseskriterier |
Kontaktperson
Navn | Jens Jørn Arildskov |
Telefon | +45 38665815 |
jens.jorn.arildskov@regionh.dk |
Ordregiver
Navn | Region Hovedstaden |
Adresse | Kongens Vænge 2 3400 Hillerød DK |
Telefon | +45 38665000 |
indkoeb@regionh.dk | |
WWW | www.regionh.dk |