23948sdkhjf

FAKTA: Her stiger ejendomsskatterne mest og mindst i 2014

Husejerne kommer samlet til at betale 1,3 milliarder kroner mere i grundskyld næste år.
Ejendomsskatterne stiger mest for husejere i hovedstadsregionen næste år, viser beregninger fra Danske Bank.

I disse kommuner stiger skatten mest i forhold til 2013 for et gennemsnitligt enfamiliehus:

1. Frederiksberg: 2676 kroner til 45.147

2. Rudersdal: 2226 kroner til 37.560

3. København: 2054 kroner til 34.660

4. Hørsholm: 2032 kroner til 34.281

5. Lyngby-Taarbæk: 1946 kroner til 32.827

6. Gentofte: 1751 kroner til 29.539

7. Furesø, Farum: 1743 kroner til 29.413

8. Dragør: 1741 kroner til 29.384

9. Helsingør: 1647 kroner til 27.795

10. Ballerup: 1515 kroner til 25.560

I disse kommuner stiger skatten mindst i forhold til 2013 for et gennemsnitligt enfamiliehus:

1. Tønder: 92 kroner til 3.291

2. Lemvig: 106 kroner til 4.001

3. Skive: 141 kroner til 3.764

4. Vejen: 148 kroner til 3.813

5. Vesthimmerlands: 201 kroner til 3.396

6. Haderslev: 210 kroner til 5.297

7. Lolland: 212 kroner til 3.583

8. Thisted: 226 kroner til 3.817

9. Langeland: 227 kroner til 3.829

10. Brønderslev: 240 kroner til 5.820

I syv kommuner stiger betalingen ikke. Det drejer sig om Jammerbugt, Aabenraa, Norddjurs, Morsø, Sønderborg, Lejre og Middelfart.

Kilde: Danske Bank

/ritzau/
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062