Fakta om udbudet
Offentliggjort
03.12.2018
Udbyder
Kolding Kommune
Dagligvareindkøb til visiterede borgere i Kolding Kommune
Kolding Kommune
Opgavebeskrivelse | Annonceringen vedrører levering af dagligvarer til visiterede borgere, som har valgt Kolding Kommune som leverandør, jf. servicelovens § 83. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 2) og kravspecifikationen (bilag 1), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. I Kolding Kommune er der pt. 492 visiterede borgere til dagligvareindkøb i alt. Denne annoncering vedrører de borgere, der vælger Kolding Kommune som leverandør af dagligvareindkøb. Der har i 2018 været gennemsnitligt 244 visiterede borgere i Kolding Kommune, som har valgt den kommunale leverandør. Den enkelte borger har mulighed for at benytte sig af "Frit valg", hvor borgeren selv kan vælge en anden leverandør, end den Kolding Kommune har aftale med. Den forventede omsætning er således et estimat og er ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for ”mængder” angivet i tilbudslisten. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Kolding Kommune forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov. Den udbudte aftale har en løbetid på 4 år. |
Annonceret | 3. december 2018 13:57:06 CET |
Deadline | 2. januar 2019 10:00:00 CET |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Tjenesteydelser |
CPV kode | 85312200 |
Myndighedstype | Kommune |
Dokumenter & materiale
Link til udbudsmateriale | www.kolding.dk |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Økonomisk mest fordelagtige bud |
Uddybning af tildelingskriterier | 50 % på kvalitet |
Udvælgelseskriterier |
Kontaktperson
Navn | Louise Marie Lund Pedersen |
Telefon | +45 79796174 |
indkoeb@kolding.dk |
Ordregiver
Navn | Kolding Kommune |
Adresse | Akseltorv 1 6000 Kolding DK |
Telefon | +45 79797979 |
indkoeb@kolding.dk | |
WWW | www.kolding.dk |